Il design modulare offre un'installazione flessibile(orizzontale, verticale o in piedi), e i modelli montati su flangia si adattano facilmente a spazi compatti. Un sistema di tenuta a labirinto senza contatto riduce al minimo l'usura e garantisce affidabilità a lungo termine.
- Potenza
fino a 5230 CV (3900 kW) - Diametro dell'albero di uscita
20 mm – 360 mm - Coppia massima
fino a 551.600 N•m - Intervallo dei rapporti di trasmissione
6,3:1 – 500:1
I riduttori cicloidali combinano una struttura compatta, un funzionamento fluido e prestazioni affidabili, risultando adatti alle applicazioni caratterizzate da funzionamento continuo o condizioni operative gravose.
- Potenza
fino a 200 HP (150 kW) - Intervallo di rapporti di trasmissione
da 6:1 a 658.503:1 - Diametro dell'albero di uscita
da 5 mm a 180 mm (albero pieno) - Coppia
fino a 58.800 N•m
I riduttori di velocità epicicloidali sono noti per il loro design compatto e l'eccezionale densità di potenza. Distribuendo il carico in modo uniforme su più ingranaggi, erogano una coppia stabile, un movimento fluido e un'elevata efficienza di trasmissione.
- Coppia nominale
39.000 Nm - Capacità olio
18 L - Coppia massima in uscita
50.000 Nm - Rapporto di riduzione
126,43
| 0NM | 1000NM | 5000NM | 10000NM | 100000NM | 300000NM | 500000NM | 1000000NM | |
| Riduttore industriale – Serie TSS | 2600 ~ 552000NM | |||||||
| Riduttore per stampaggio ad iniezione – Serie TIN | 2000~140000NM | |||||||
| Riduttore per stampaggio ad iniezione – Serie KIN | 1200~69000NM | |||||||
| Riduttore per estrusore monovite – Serie TEX | 1400~300000NM | |||||||
| Riduttore per estrusori bivite paralleli | 1800~5100NM | |||||||
| Riduttore per estrusori bivite conici | 1800~6000NM | |||||||
| Riduttore di velocità planetari– Serie TP | 1000~450000NM | |||||||
| Riduttore di velocità planetari a basso gioco | 200~8500NM | |||||||
| Riduttore di velocità planetari per betoniere | 12500~150000NM | |||||||
| Riduttore di velocità cicloidale– Serie CYKO | 10~60000NM | |||||||
| Riduttore a ingranaggi elicoidali – Serie TK | 50~55000NM | |||||||
| Riduttore a ingranaggi conici elicoidali – Serie TR | 50~18009NM | |||||||


















